켐옵틱스는 미래 핵심 산업에 필요한 반도체 미세공정용 전자재료와 광통신 네트워크 부품을 생산 공급하고 있으며,
반도체/광통신 기반기술의 연구개발 및 초기 생산기술 검증을 위한 파운드리 서비스 지원을 제공합니다.
ChemOptics optical transceiver is the most cost-effective pluggable transceiver for
Data Center and Mobile Network applications. Optical transceiver and AOC for Data
Center is used in AI and Cloud servers and support data rates of up to 800Gbps.
Optical transceiver for Mobile Network include tunable SFP, DWDM/CWDM SFP and
client SFP, and support data rates of up to 25Gbps.
AMCC (Auxiliary Management and Control Channel)
Note : Existing solutions in 25Gbps C-band have a maximum reach of 15km due to high optical dispersion. 25G NBT-SFP 30km has a built-in EDC chip and can transmit up to 30km in the 25Gbps C-band.
Note : This product can replace existing fixed wavelength legacy 10Gbps and 25Gbps C-band DWDM SFP
| 1ch | 2ch | 3ch | 4ch | 5ch | 6ch | 7ch | 8ch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type #1 (ITU 53-60) | 1535.04 nm | 1534.25 nm | 1533.47 nm | 1532.68 nm | 1531.9 nm | 1531.12 nm | 1530.33 nm | 1529.55 nm |
| ITU-T 53ch | ITU-T 54ch | ITU-T 55ch | ITU-T 56ch | ITU-T 57ch | ITU-T 58ch | ITU-T 59ch | ITU-T 60ch | |
| Type #2 (ITU 45-52) | 1541.35 nm | 1540.56 nm | 1539.77 nm | 1538.98 nm | 1538.19 nm | 1537.40 nm | 1536.61 nm | 1535.82 nm |
| ITU-T 45ch | ITU-T 46ch | ITU-T 47ch | ITU-T 48ch | ITU-T 49ch | ITU-T 50ch | ITU-T 51ch | ITU-T 52ch |
* Note: Type #3(ITU 44-37) and Type#4(ITU 29-36) are scheduled for launch in late 2025

| Type | Data Rate(bps) | Tuning Channels | Wavelength | Reach(km) | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Narrow-Band Tunable | 10G | 4chs, 150GHz | O-band | 20 | C, I |
| 10G | 8chs, 75GHz | O-band | 20 | C, I | |
| 10G | 4chs, 100GHz | C-band | 20 | C, I | |
| 10G | 8chs, 50GHz | C-band | 20 | C, I | |
| 25G | 4chs, 100GHz | O-band | 15 | C, I | |
| 25G | 8chs, 100GHz | C-band | 10 | C, I | |
| Full-band Tunable | 10G | 48chs, 100GHz | C-band | 80 | E |
| 10G | 96chs, 50GHz | C-band | 80 | E | |
| 25G | 48chs, 100GHz | C-band | 10 | E | |
| 25G | 48chs, 100GHz | C-band | 15 | E |
· C : Commercial 0 to 70 ℃, E: Extended -20 to 85 ℃, I: Industrial -40 to 85 ℃

| Type | Data Rate(bps) | Wavelength | Reach(km) | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| CWDM | 10G | CWDM-Band | 20 | C, I |
| 10G | CWDM-Band | 40 | C, I | |
| 10G | CWDM-Band | 80 | C, I | |
| 25G | CWDM-Band | 10 | C, I | |
| DWDM | 10G | DWDM-Band | 40 | C, I |
| 10G | DWDM-Band | 80 | C, I | |
| 25G | DWDM-Band | 10 | C, I | |
| 25G | DWDM-Band | 15 | C, I |
· C : Commercial 0 to 70 ℃, E: Extended -20 to 85 ℃, I: Industrial -40 to 85 ℃

| Type | Data Rate(bps) | Wavelength | Reach(km) | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| BIDI | 10G | 1270/1330nm | 10 | C, I |
| 10G | 1270/1330nm | 20 | C, I | |
| 10G | 1270/1330nm | 40 | C, I | |
| 10G | 1270/1330nm | 60 | C, I | |
| 10G | 1490/1550nm | 80 | C, I | |
| 25G | 1270/1330nm | 20 | C, I | |
| Duplex | 10G | 850nm | 0.3 | C, I |
| 10G | 1310nm | 2 | C, I | |
| 10G | 1310nm | 10 | C, I | |
| 10G | 1550nm | 40 | C, I | |
| 10G | 1550nm | 80 | C, I | |
| 25G | 850nm | 0.1 | C, I | |
| 25G | 1310nm | 10 | C, I | |
| 25G | 1310nm | 40 | C, I |
· C : Commercial 0 to 70 ℃, E: Extended -20 to 85 ℃, I: Industrial -40 to 85 ℃
AI Transceiver
| Products | Data Rate (bps) | Electric signal per lane (bps) | Fiber | Connector | Reach | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T OSFP224 2xDR4 | 1.6T | 224G | SMF | Dual MPO-12 | 500m | C |
| 800G OSFP224 DR4 | 800G | 224G | SMF | MPO12 | 500m | C |
| 800G OSFP112 2xDR4 | 800G | 112G | SMF | Dual MPO-12 | 500m | C |
| 800G OSFP112 2xFR4 | 800G | 112G | SMF | Dual Duplex LC | 2km | C |
| 800G OSFP112 2xSR4 | 800G | 112G | MMF | Dual MPO-12 | 100m | C |
| 800G QSFP112 SR8 | 800G | 112G | MMF | MPO16 | 100m | C |
| 400G OSFP112 DR4 | 800G | 112G | SMF | MPO12 | 500m | C |
| 400G OSFP112 FR4 | 400G | 112G | SMF | Dual Duplex LC | 2km | C |
| 400G OSFP112 SR4 | 400G | 112G | MMF | Duplex LC | 100m | C |
| 400G QSFP112 SR4 | 400G | 112G | MMF | MPO12 | 100m | C |
| 400G QSFP-DD SR4 | 400G | 56G | MMF | MPO12 | 100m | C |
| 400G QSFP-DD SR8 | 400G | 56G | MMF | MPO16 | 100m | C |
| 400G QSFP-DD DR4 | 400G | 56G | SMF | MPO12 | 500m | C |
| 400G QSFP-DD FR4 | 400G | 56G | SMF | Duplex LC | 2km | C |
| 400G QSFP-DD LR4 | 400G | 56G | SMF | Duplex LC | 10km | C |
| 400G QSFP-DD ZR | 400G | 56G | SMF | Duplex LC | 120km w/EDFA | C |
| 200G QSFP112 SR2 | 200G | 112G | MMF | MPO12 | 100m | C |
| 200G QSFP56 SR4 | 200G | 56G | MMF | MPO12 | 100m | C |
| 100G QSFP28 SR4 | 100G | 28G | MMF | MPO12 | 100m | C |
AOC (Active Optical Cable)

| Products | Data Rate(bps) | Fiber | Reach | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| 400G QSFP56-DD SR8, AOC | 400G | MMF | 1-100m | C |
| 200G QSFP56 SR4, AOC | 200G | MMF | 1-100m | C |
| 100G QSFP28 SR4 AOC | 100G | MMF | 1-100m | C |
| 800G OSFP to 4x200G QSFP56 break out | 800G | MMF | 1-100m | C |
| 400G OSFP to 2x200G QSFP56 break out | 400G | MMF | 1-100m | C |
| 200G OSFP28 to 2x100G QSFP28 break out | 200G | MMF | 1-100m | C |
We are capable of developing products according to customer requests.
For example, optical module for optical repeater, security equipment etc.